OPIS PRODUKTU:
MONITOR ENERGII BODY BATTERY®
Sprawdzaj poziom energii w organizmie przez cały dzień i znajdź najlepszy czas na ćwiczenia i odpoczynek.
PULSOKSYMETR
Pulsoksymetr1 mierzy natlenienie krwi w ciągu dnia i w trakcie snu, aby sprawdzić, jak organizm wchłania tlen.
POMIAR STRESU
Sprawdź, czy Twój dzień jest spokojny, czy stresujący. Przypomnienia o relaksie informują o konieczności wykonywania krótkich ćwiczeń oddechowych, kiedy dopada Cię stres.
FUNKCJA ŚLEDZENIA CYKLU MENSTRUACYJNEGO
Używaj aplikacji Garmin Connect™, aby śledzić cykl, rejestrować objawy fizyczne i emocjonalne, a także uzyskiwać informacje o treningach i odżywianiu podczas każdej fazy cyklu. Informacje dotyczące cyklu są teraz dostępne na Twoim nadgarstku.
MONITOROWANIE NAWODNIENIA
Rejestruj dzienne spożycie płynów, aby pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu. Możesz nawet wyznaczyć sobie cel nawodnienia, który będzie się dostosowywał zależnie od tego, ile potu tracisz podczas ćwiczeń.
MONITOROWANIE ODDECHU
Monitoruj sposób oddychania w ciągu dnia, podczas snu, ćwiczeń oddechowych i jogi.
ZAAWANSOWANE MONITOROWANIE SNU
Monitoruj jakość snu na podstawie czasu fazy snu płytkiego, głębokiego oraz snu REM, danych z pulsoksymetru1 i informacji o oddychaniu.
CZUJNIK TĘTNA NA NADGARSTKU
Zegarek stale sprawdza tętno2 i informuje, gdy jest ono zbyt wysokie lub zbyt niskie podczas odpoczynku. Pomaga to także ocenić intensywność wysiłku podczas ćwiczeń. Działa nawet pod wodą.
ŚWIADOME ODDYCHANIE
Gdy chcesz się zrelaksować lub skupić, możesz wykonać ćwiczenia oddechowe, a zegarek będzie śledzić stres i oddech, pokazując, w jaki sposób oddychasz.
ANIMOWANE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
W zegarku zainstalowano łatwe do powtórzenia animowane wskazówki dotyczące treningów wydolnościowych, siłowych, jogi i pilatesu. Aplikacja Garmin Connect pozwala pobrać ich jeszcze więcej.
WBUDOWANE APLIKACJE SPORTOWE
Śledź każdy swój ruch z pomocą ponad 20 wgranych aplikacji sportowych GPS i aplikacji do aktywności w pomieszczeniach — obejmuje to m.in. spacery, bieganie, jazdę na rowerze, pływanie w basenie i golf.
GARMIN COACH
Pomocny darmowy trener osobisty na Twoim nadgarstku pomoże Ci w treningu przed następnym biegiem na 5 km, 10 km lub półmaratonem.
WŁASNE TRENINGI
Twórz własne treningi w aplikacji Garmin Connect i pobieraj je do zegarka.
POWIADOMIENIA Z TELEFONU
Wiadomości e-mail, SMS-y i alerty można odbierać bezpośrednio w zegarku sparowanym ze zgodnym smartfonem. Możesz nawet odpowiadać na wiadomości tekstowe, jeśli masz telefon z systemem Android™.
MUZYKA
Pobieraj utwory i listy odtwarzania ze zgodnych kont w serwisach muzycznych (może być wymagana subskrypcja). Użyj bezprzewodowych słuchawek (do nabycia osobno), aby słuchać muzyki bez telefonu.
FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚLEDZENIA
Po sparowaniu zegarka i telefonu Twoja lokalizacja może być wysyłana na bieżąco do kontaktów — ręcznie lub automatycznie — podczas aktywności na powietrzu. To możliwe dzięki funkcji wykrywania zdarzeń3.
GARMIN PAY™
Możesz w mgnieniu oka zrobić zakupy i wybrać środek transportu dzięki usłudze Garmin Pay4 umożliwiającej dokonywanie bezprzewodowych płatności za pośrednictwem wybranych dostawców tych usług.
CONNECT IQ™ STORE
Spersonalizuj zegarek za pomocą pobranych aplikacji, widżetów, tarczy zegarka i innych elementów. To proste, a do tego bezpłatne.
Zegarek jest stworzony do codziennego noszenia.
CZAS DZIAŁANIA BATERII
Pozostań dłużej w ruchu dzięki baterii działającej do 7 dni w trybie zegarka i do 5 godzin w trybie GPS z muzyką.
WYTRZYMAŁY WYŚWIETLACZ
Zawsze włączony, czytelny w pełnym słońcu wyświetlacz z technologią Garmin Chroma Display™ jest chroniony bardzo wytrzymałym szkłem Corning® Gorilla® Glass 3.
KLASA WODOSZCZELNOŚCI
Ten zegarek jest wodoszczelny do 5 atm, co sprawia, że jest idealny do pływania.
Ogólne |
|
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Stal nierdzewna |
OBUDOWA | Polimer wzmocniony włóknem szklanym i polimerowa pokrywa tylna |
PASKI Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA | Tak (18 mm) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 40 × 40 × 12.7 mm pasuje na nadgarstki o obwodzie 110 – 175 mm |
EKRAN DOTYKOWY | TAK |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | TAK |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Średnica: 1.1″ (27.9 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 218 × 218 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) |
MASA | 40.0 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 7 dni Tryb GPS z muzyką: do 5 godz. |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni |
Cechy zegarka |
|
CZAS/DATA | TAK |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | TAK |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | TAK |
BUDZIK | TAK |
MINUTNIK | TAK |
STOPER | TAK |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | TAK |
Monitorowanie stanu zdrowia |
|
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | TAK |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | TAK |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) |
ODDYCHANIE (24X7) | TAK |
POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak (w aplikacji) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | TAK |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | TAK |
PRZYPOMNIENIA O RELAKSIE | TAK |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | TAK |
SEN | yes (Advanced) |
NAWODNIENIE | TAK |
WOMAN’S HEALTH TRACKING | TAK |
Czujniki |
|
GPS | TAK |
---|---|
GLONASS | TAK |
GALILEO | TAK |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | TAK |
WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | TAK |
KOMPAS | TAK |
ŻYROSKOP | TAK |
AKCELEROMETR | TAK |
TERMOMETR | TAK |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | TAK |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | TAK |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | TAK |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | TAK |
KALENDARZ | TAK |
PROGNOZA POGODY | TAK |
STEROWANIE MUZYKĄ | TAK |
ODTWARZA MUZYKĘ | TAK |
PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 500 utworów |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | TAK |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | TAK |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | TAK |
GARMIN PAY™ | TAK |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
APLIKACJA LIVETRACK | TAK |
---|---|
WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | TAK |
POMOC | TAK |
Funkcje śledzenia aktywności |
|
LICZNIK KROKÓW | TAK |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | TAK |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | TAK |
SPALONE KALORIE | TAK |
PIĘTRA W GÓRĘ | TAK |
PRZEBYTY DYSTANS | TAK |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | TAK |
FUNKCJA TRUEUP™ | TAK |
FUNKCJA MOVE IQ™ | TAK |
Sprzęt fitness / siłownia |
|
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | TAK |
TRENINGI SIŁOWE | TAK |
TRENINGI JOGI | TAK |
TRENINGI PILATES | TAK |
ANIMACJE TRENINGOWE NA EKRANIE | TAK |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | TAK |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy |
|
STREFY TĘTNA | TAK |
---|---|
ALERTY TĘTNA | TAK |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | TAK |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | TAK |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | TAK |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tylko joga i oddech |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | TAK |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | TAK |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | TAK |
AUTO PAUSE® | TAK |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | TAK |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | TAK |
AUTO LAP® | TAK |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | TAK |
PUŁAP TLENOWY | TAK |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | TAK |
AUTOPRZEWIJANIE | TAK |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | TAK |
PHYSIO TRUEUP | TAK |
Funkcje biegowe |
|
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | TAK |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | TAK |
TRENINGI BIEGOWE | TAK |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | TAK |
Funkcje golfowe |
|
ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | TAK |
---|---|
ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | TAK |
POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | TAK |
ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY’E) | TAK |
GARMIN AUTOSHOT™ | TAK |
FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | TAK |
HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | TAK |
FUNKCJA PINPOINTER | TAK |
TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | TAK |
ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | TAK |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie |
---|---|
WRÓĆ DO STARTU | TAK |
CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | TAK |
POMIAR POWIERZCHNI | tak (przez Connect IQ™) |
KALENDARZ MYŚLIWSKI/WĘDKARSKI | tak (przez Connect IQ™) |
INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | tak (przez Connect IQ™) |
Funkcje rowerowe |
|
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | TAK |
---|---|
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu |
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | TAK |
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | TAK |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak |
Funkcje pływackie |
|
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie |
---|---|
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | TAK |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | TAK |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | TAK |
ALERTY CZASU I DYSTANSU | TAK |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | TAK |
Funkcje monitorowania dzieci |
|
WYZWANIA TOE-TO-TOE™ | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
---|