TABELA ROZMIARÓW | ||||
ROZMIAR | KLATKA (BIUST) | TALIA | BIODRA | TUŁÓW |
20 | 71 | 51 | 77,5 | 127 |
22 | 74 | 53 | 80 | 131 |
24 | 76 | 56 | 82 | 134,5 |
25 | 77,5 | 57 | 84 | 136 |
26 | 79 | 58 | 85 | 138,5 |
27 | 80 | 59,5 | 86 | 141 |
28 | 81 | 61 | 87,5 | 142 |
29 | 82,2 | 62 | 89 | 143,5 |
30 | 84 | 63,5 | 90 | 146 |
32 | 86 | 66 | 92,5 | 150 |
34 | 89 | 68,5 | 95 | 153,5 |
36 | 91 | 71 | 98 | 157,5 |
38 | 95 | 75 | 101,5 | 161 |
40 | 99 | 78,5 | 105,5 | 165 |
TRICLUB Strój treningowy damski Bladeback
Właściwości:
- Stroje wykonane są z chloroodpornego materiału – 53% Polyester, 47% PBT (Polyester Blended Technology).
SKU: brak
Kategorie: Oferta TRICLUB, Pływanie-odzież TRICLUB, TRICLUB
Tagi: STRÓJ PŁYWACKI, TRICLUB STRÓJ PŁYWACKI